مطحنة نهاية مسطحة HRC55 3 مطحنة نهاية مسطحة 6 مم لآلة الطحن
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | BWIN |
رقم الموديل: | φ3 * 15 * d3 * 100L-4F |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة / صندوق |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | صندوق بلاستيكي |
وقت التسليم: | 7 أيام عمل |
شروط الدفع: | تي / تي ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 1-10000 قطعة 7 أيام |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | HRC55 3 طواحين نهائية مربعة من الألومنيوم | نموذج: | φ2 * 6 * d4 * 50L-3F |
---|---|---|---|
مادة: | مطحنة نهاية مسطحة كربيد الصلبة | الشغل: | خليط معدني |
إستعمال: | آلة طحن | طلاء: | AlTiSiN |
الموارد البشرية: | HRC55 | ميزة: | حاد ومقاوم للاهتراء |
طلب: | أداة الطحن باستخدام الحاسب الآلي | طَرد: | 1 قطعة / صندوق |
إبراز: | مطحنة بنهاية مسطحة 3 فلوت,مطحنة بنهاية مسطحة 6 مم,قاطعة طحن الفلوت HRC55 |
منتوج وصف
مطحنة نهاية مسطحة HRC55 3 مطحنة نهاية مسطحة 6 مم لآلة الطحن
مطحنة نهاية مسطحة مطحنة نهاية صلبة كربيد HRC55 3 فلوت 6 مم ألومنيوم مربعة
خصائص مطحنة نهاية مسطحة
- مادة سبائك
- صلابة جيدة
- مقاومة الانهيار ومقاومة التآكل
- تشطيب عالي
- معالجة مستقرة
معلمات الطحن للمطحنة الطرفية المسطحة
مطحنة نهاية مسطحة كربيد HRC55 | طول الأداة | fz & v | |||||
قصير | 1 | ||||||
طويل 1 | 0.9 | ||||||
طول زائد | 0.8 | ||||||
تخصص | 0.6 | ||||||
يكتب | مادة | قوة N / مم² صلابة HRC |
تبريد | ||||
هواء | قطع جاف | سائل التشحيم | |||||
ص | باي | P1.1 | الفولاذ الهيكلي غير السبائكي ، الفولاذ الهيكلي للقطع الحر ، الفولاذ الكربوني والفولاذ المسقى والفولاذ المقسى | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | مروي والفولاذ المقسى | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | الفولاذ الممزوج بالنيترود والفولاذ الكربوني والفولاذ المسقى والفولاذ | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | أداة فولاذية ، فولاذ محمل ، فولاذ زنبركي ، فولاذ عالي السرعة | <1400 | √ | √ | |||
ص 3 | P3.1 | أداة فولاذية ، فولاذ محمل ، فولاذ زنبركي ، فولاذ عالي السرعة | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | أداة فولاذية ، فولاذ محمل ، فولاذ زنبركي ، فولاذ عالي السرعة | <1500 | √ | √ | |||
م | م 1 | M1.1 | الفولاذ المقاوم للصدأ | 700 ين ياباني | √ | √ | |
M1.2 | الفولاذ المقاوم للصدأ الفريتي / الأوستنيتي (بكريستال) | 1000 ين | √ | ||||
م 2 | M2.1 | الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي | 700 ين ياباني | √ | √ | ||
م 3 | M3.1 | الفولاذ المصبوب الفريتي / الأوستنيتي (البلور الثنائي) غير القابل للصدأ | 1000 ين | √ | |||
ك | ك 1 | K1.1 | فليك الجرافيت الحديد الزهر (الحديد الزهر الرمادي) ، GJL | 300 ين ياباني | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | حديد الدكتايل ، GJS | 500 ينًا يابانيًا | √ | √ | √ | |
K2.2 | حديد الدكتايل ، GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | حديد الدكتايل ، GJS | 800 ينًا | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | الحديد الزهر الجرافيت الدودي ، GJV ؛الحديد الزهر القابل للطرق ، GJM | 500 ينًا يابانيًا | √ | √ | √ | |
K3.2 | الحديد الزهر الجرافيت الدودي ، GJV ؛الحديد الزهر القابل للطرق ، GJM | 500 ينًا يابانيًا | √ | √ | √ |
الشق | ||||||||||
Vc (م / دقيقة) |
fz (مم / سن) | |||||||||
قطر الدائرة | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
92 | 0.01 | 0.017 | 0.025 | 0.032 | 0.038 | 0.045 | 0.0505 | 0.056 | 0.061 | 0.065 |
100 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
72 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.054 | 0.058 |
64 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.032 | 0.039 | 0.045 | 0.051 | 0.057 | 0.062 | 0.066 |
56 | 0.009 | 0.016 | 0.023 | 0.029 | 0.036 | 0.041 | 0.0465 | 0.052 | 0.056 | 0.06 |
44 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
68 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.033 | 0.04 | 0.046 | 0.052 | 0.058 | 0.063 | 0.067 |
44 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.032 |
32 | 0.006 | 0.011 | 0.015 | 0.02 | 0.024 | 0.028 | 0.0315 | 0.035 | 0.0375 | 0.04 |
28 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.023 | 0.031 | 0.039 | 0.036 | 0.033 |
32 | 0.007 | 0.012 | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | 0.044 |
32 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.03 | 0.0325 | 0.035 |
120 | 0.017 | 0.031 | 0.044 | 0.056 | 0.068 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.05575 | 0.0115 |
112 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.0765 | 0.085 | 0.0915 | 0.098 |
92 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
52 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
80 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
76 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.0645 |
0.069 |
العنف | ||||||||||
Vc (م / دقيقة) |
fz (مم / سن) | |||||||||
قطر الدائرة | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
208 | 0.017 | 0.029 | 0.042 | 0.054 | 0.065 | 0.071 | 0.083 | 0.095 | 0.103 | 0.11 |
184 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
144 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.085 | 0.092 | 0.098 |
132 | 0.017 | 0.03 | 0.042 | 0.054 | 0.066 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.104 | 0.112 |
112 | 0.015 | 0.027 | 0.039 | 0.05 | 0.060 | 0.07 | 0.079 | 0.088 | 0.095 | 0.102 |
92 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
140 | 0.017 | 0.03 | 0.043 | 0.055 | 0.067 | 0.078 | 0.088 | 0.098 | 0.106 | 0.114 |
92 | 0.008 | 0.015 | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.043 | 0.047 | 0.051 | 0.055 |
60 | 0.011 | 0.018 | 0.026 | 0.033 | 0.041 | 0.047 | 0.053 | 0.059 | 0.064 | 0.069 |
56 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.044 | 0.049 | 0.053 | 0.057 |
68 | 0.011 | 0.02 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.051 | 0.0575 | 0.064 | 0.069 | 0.074 |
60 | 0.009 | 0.016 | 0.022 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.046 | 0.051 | 0.055 | 0.059 |
248 | 0.03 | 0.052 | 0.074 | 0.096 | 0.0116 | 0.135 | 0.152 | 0.169 | 0.1825 | 0.196 |
228 | 0.025 | 0.044 | 0.063 | 0.081 | 0.099 | 0.115 | 0.1295 | 0.144 | 0.155 | 0.166 |
184 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
104 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
164 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
156 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.1095 | 0.118 |
ينهي | ||||||||||
Vc (م / دقيقة) |
fz (مم / سن) | |||||||||
قطر الدائرة | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
272 | 0.026 | 0.046 | 0.066 | 0.085 | 0.103 | 0.12 | 0.135 | 0.15 | 0.162 | 0.173 |
304 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
212 | 0.023 | 0.041 | 0.059 | 0.076 | 0.092 | 0.107 | 0.121 | 0.134 | 0.145 | 0.155 |
196 | 0.027 | 0.047 | 0.067 | 0.086 | 0.104 | 0.122 | 0.137 | 0.152 | 0.165 | 0.177 |
168 | 0.024 | 0.043 | 0.061 | 0.079 | 0.095 | 0.111 | 0.125 | 0.139 | 0.150 | 0.161 |
136 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.116 | 0.124 |
204 | 0.027 | 0.048 | 0.068 | 0.088 | 0.106 | 0.124 | 0.140 | 0.155 | 0.168 | 0.18 |
136 | 0.013 | 0.023 | 0.033 | 0.042 | 0.051 | 0.06 | 0.068 | 0.075 | 0.081 | 0.087 |
92 | 0.016 | 0.029 | 0.041 | 0.053 | 0.064 | 0.075 | 0.0845 | 0.094 | 0.101 | 0.108 |
84 | 0.014 | 0.024 | 0.034 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.0695 | 0.077 | 0.0835 | 0.09 |
100 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.0915 | 0.102 | 0.11 | 0.118 |
92 | 0.014 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.064 | 0.072 | 0.08 | 0.0865 | 0.093 |
364 | 0.047 | 0.083 | 0.117 | 0.151 | 0.183 | 0.214 | 0.2405 | 0.267 | 0.149 | 0.031 |
332 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.128 | 0.156 | 0.182 | 0.2045 | 0.227 | 0.245 | 0.263 |
272 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
152 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.1155 | 0.124 |
240 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
228 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.011 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
- إذا كانت مطحنة الكربيد التالية لا يمكنها تلبية متطلباتك ، فنحن دعم إنتاج OEM حسب الطلب.يمكن تخصيص القطر من 0.2 مم إلى 25 مم ، الطول الإجمالي من 50 مم إلى 200 مم ، 4F ، 5F ، 6F ، 8F والشعار ، بما في ذلك قاطع الطحن المسطح بحجم بوصة.يرجى الاتصال بنا لتحديد أو تخصيص مطحنة نهاية كربيد غير قياسية وفقًا لاحتياجاتك.
تخصيص |
الفلوت ضياء (د) |
الفلوت الطول (C) |
عرقوب ضياء (د) |
الطول الكلي (L) |
Φ4 * 10 * d4 * 50 لتر | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5 * 13 * d5 * 50 لتر | 5 | 13 | 5 | 50 |
Φ6 * 15 * d6 * 50 لتر | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8 * 20 * d8 * 60 لتر | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ10 * 25 * d10 * 75 لتر | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12 * 30 * d12 * 75 لتر | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ8 * 35 * d8 * 100 لتر | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10 * 40 * d10 * 100 لتر | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12 * 45 * d12 * 100 لتر | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14 * 45 * d14 * 100 لتر | 14 | 45 | 14 | 100 |
Φ16 * 45 * d16 * 100 لتر | 16 | 45 | 16 | 100 |
Φ18 * 45 * d18 * 100 لتر | 18 | 45 | 18 | 100 |
Φ20 * 45 * d20 * 100 لتر | 20 | 45 | 20 | 100 |
تعليمات مطحنة نهاية مسطحة
1. قبل استخدام مطحنة الكربيد المسطحة ، يرجى قياس انحراف الأداة.إذا تجاوزت دقة انحراف الأداة 0.01 مم ، فيرجى تصحيحها قبل القطع.
2. كلما كان الكربيد أقصر من الطوق ، كان ذلك أفضل.إذا امتدت الأداة لفترة أطول ، فقم بتقليل السرعة أو سرعة التغذية أو مقدار القطع.
3. في حالة الاهتزاز غير الطبيعي أو الصوت أثناء القطع ، يرجى تقليل السرعة ومقدار القطع حتى يتحسن الوضع.
4. نوع الرش ونوع الهواء النفاث مفضلان لتبريد الفولاذ ، مما يحسن من تأثير استخدام مطحنة نهاية الكربيد.
5. ملاحظة: غير مناسب للآلات منخفضة السرعة مثل المنضدة الدوارة والحفر اليدوي الكهربائي.
مزايا
1. التجار المخلصون ، وبأسعار معقولة وضمان الجودة
2. مخزون كبير وإمدادات كافية وأداء عالي التكلفة
3. استجابت خدمة العملاء في الوقت المناسب وسلمت البضائع بسرعة
4. تقديم ضمان ما بعد البيع ، بحيث لا تقلق بعد البيع
تطبيقات مطحنة نهاية مسطحة
الفولاذ المقوى مسبقًا ، والفولاذ المقاوم للصدأ ، والفولاذ بالقالب ، والصفائح الفولاذية ، والفولاذ المقاوم للحرارة ، والأنابيب ، والنحاس والألمنيوم ، والحديد الزهر ، والمعادن غير الحديدية ، والخشب ، والبلاستيك ، و FRP وما إلى ذلك.عمليات الشق للأغراض العامة ، والحفر ، والتنميط.
1) هل أنت مصنع؟هل لديكم مصنع؟